ar autobusu no rīgas 2008/2009:
| MARŠRUTS | DIENAS, VIESNĪCA, ĒDINĀŠANA | CENA bez skipases//ar skipasi | IZBRAUKŠANA |
| Austrija, Ski safari: Ischgl, St. Anton, Fiss Ladis | 7 uz kalna, Pansija Thalblick** Landekā, brokastis.
Vai viesnīca Sonne*** Landekā. Brokastis, vakariņas
| 407 Ls // 606 Ls
486 Ls // 685 Ls | 19.12.-28.12. |
| Austrija: Kapla un Išgla | 7 uz kalna, Apartamenti*** Kaplā, bez ēdināšanas | 399 Ls // 579 Ls | 26.12.-4.01.09. |
| Austrija, Ski safari: Ischgl, St. Anton, Fiss Ladis | 7 uz kalna, Pansija Thalblick** Landekā, brokastis.
Vai viesnīca Sonne*** Landekā. Brokastis, vakariņas
| 407 Ls // 606 Ls
486 Ls // 685 Ls | 26.12.-4.01.09. |
| Austrija: Insbruka, Axams, Stubai ledājs, Kuehtai | 7 uz kalna, viesnīca Menghini**, brokastis | 460 Ls // 591 Ls | 26.12.-4.01.09. |
| Itālija: Briksena-Plose, Gitšbergs, Johtāls | 7 uz kalna, pansija Michaeler**, brokastis, vakariņas | 391 Ls // 483 Ls | 26.12.-4.01.09. |
| Itālija: Livinjo | 6 uz kalna, viesnīca Teola**, brokastis, vakariņas | 550 Ls // 676 Ls | 25.12.-5.01.09. |
| Itālija: Val di Sole, Madonna di Campglio | 7 uz kalna, viesnīca Pezzoti***, brokastis, vakariņas, sauna iekļauta cenā | 580 Ls // 760 Ls | 25.12.-5.01.09. |
| Itālija: Briksena-Plose, Gitšbergs, Johtāls | 7 uz kalna, pansija Michaeler**, brokastis, vakariņas | 384 Ls // 473 Ls | 2.01.-11.01.09. |
| Itālija: Briksena-Plose, Gitšbergs, Johtāls | 7 uz kalna, viesnīca Panoramik***, brokastis, vakariņas, cenā iekļauta sauna un baseins | 423 Ls // 512 Ls | 9.01.-18.01.09. |
| Itālija: Briksena-Plose, Gitšbergs, Johtāls | 7 uz kalna, viesnīca Kandlburg***, brokastis, vakariņas, cenā iekļauta sauna un baseins | 423 Ls // 512 Ls | 30.01.-8.02.09. |
| Itālija: Livinjo | 6 uz kalna, viesnīca Teola**, brokastis, vakariņas | 516 Ls // 642 Ls | 5.02.-15.02.09. |
| Itālija: Briksena-Plose, Gitšbergs, Johtāls | 7 uz kalna, viesnīca Weise Lilie***, brokastis, vakariņas, cenā iekļauta sauna un baseins | 423 Ls // 512 Ls | 13.02.-22.02.09. |
| Austrija, Ski safari: Ischgl, St. Anton, Fiss Ladis | 7 uz kalna, Pansija Thalblick** Landekā, brokastis.
Vai viesnīca Sonne*** Landekā. Brokastis, vakariņas
| 407 Ls // 606 Ls
486 Ls // 685 Ls | 13.02.-22.02.09. |
| Itālija: Briksena-Plose, Gitšbergs, Johtāls | 7 uz kalna, viesnīca Kandlburg***, brokastis, vakariņas, cenā iekļauta sauna un baseins | 423 Ls // 512 Ls | 20.02.-1.03.09. |
| Itālija: Briksena-Plose, Val di Fiemme | 7 uz kalna, viesnīca Ancora** Moenā, brokastis, vakariņas | 446 Ls // 582 Ls | 19.02.-2.03.09. |
| Austrija, Ski safari: Ischgl, St. Anton, Fiss Ladis | 7 uz kalna, Pansija Thalblick** Landekā, brokastis.
Vai viesnīca Sonne*** Landekā. Brokastis, vakariņas
| 407 Ls // 606 Ls
486 Ls // 685 Ls | 20.02.-1.03.09. |
| Itālija: Briksena-Plose, Gitšbergs, Johtāls | 7 uz kalna, pansija Michaeler**, brokastis, vakariņas | 384 Ls // 473 Ls | 25.02.-6.03.09. |
| Itālija: Val di Sole, Madonna di Campglio | 7 uz kalna, viesnīca Pezzoti***, brokastis, vakariņas, sauna iekļauta cenā | 441 Ls // 569 Ls | 26.02.-9.03.09. |
| Austrija: Insbruka, Axams, Stubai ledājs, Kuehtai | 7 uz kalna, viesnīca Menghini**, brokastis | 460 Ls // 591 Ls | 27.02.-8.03.09. |
| Itālija: Briksena-Plose, Gitšbergs, Johtāls | 7 uz kalna, viesnīca Weise Lilie***, brokastis, vakariņas, cenā iekļauta sauna un baseins | 423 Ls // 512 Ls | 6.03.-15.03.09. |
| Itālija: Briksena-Plose, Gitšbergs, Johtāls | 7 uz kalna, pansija Michaeler**, brokastis, vakariņas | 384 Ls // 473 Ls | 13.03.-23.03.09. |
| Austrija: Mayrhofen, Zillertalarena, Hintertuksas ledājs | 7 uz kalna, apartamentu rezidence Troppmair**, bez ēdināšanas | 335 Ls // 472 Ls | 13.03.-23.03.09. |
| Itālija: Val di Sole, Madonna di Campglio | 7 uz kalna, viesnīca Dolomiti****, brokastis, vakariņas | 441 Ls // 569 Ls | 12.03.-22.03.09. |
| Itālija: Val di Sole, Madonna di Campglio | 6 uz kalna, viesnīca Dolomiti****, brokastis, vakariņas | 502 Ls ar skipasi | 19.03.-29.03.09. |
| Itālija: Briksena-Plose, Gitšbergs, Johtāls | 7 uz kalna, pansija Michaeler**, brokastis, vakariņas | 384 Ls // 473 Ls | 20.03.-29.03.09. |
| Austrija: Šladminga, Dahšteinas ledājs | 7 uz kalna, viesnīca Mayer*** | 422 Ls // 547 Ls | 21.03.-29.03.09. |
ar lidmašīnu no rīgas, 2008./2009., NOVATOURS:
| MARŠRUTS | DIENAS | CENA | IZBRAUKŠANA |
| Itālija: Livinjo, Paso Tonale, Val di Sole, Cervinia, Kronplatz, Val di Fassa | 8 vai 15 | no 362 Ls | 07.02.09. 14.02.09. 21.02.09. 28.02.09. 07.03.09. 14.03.09. 21.03.09. |
| Austrija: Mairhofena, Hipaha, Zeldena, Obergurgla, San Antona, Išgla | 8 vai 15 | no 471 Ls | 27.12.08. 03.01.09. 10.01.09. 17.01.09. 24.01.09. 07.02.09. 14.02.09. 21.02.09. 28.02.09. 07.03.09. 14.03.09. 21.03.09. |
| Francija: Trīs ielejas, Tiņa, Alpdjueza, La Planja | 8 vai 15 | no 370 Ls | 17.01.09. 24.01.09. 31.01.09. |
| Šveice | 8 vai 15 | no 478 Ls | 07.03.09. 14.03.09. 21.03.09. |
|





vēlos saņemt jaunumus uz e-pastu:
|